» 순수장치 주요 거래회사 실적
| 두루원건강식품 10㎥/일 | 다정(차류) 50㎥/일 | |
| 기린(쌀과자) 1000㎥/일 | 이오니아건강식품 30㎥/일 | |
| 한미피클 10㎥/일 | 칠갑농산 50㎥/일 | |
| 바이오랜드안산 100㎥/일 | 삼양식품(원주) 1200㎥/일 | |
| 당진소난지도음용수 50㎥/일 | 대관령우유 100㎥/일 | |
| 제일제당감곡공장 20㎥/일 | 영진식품(두부) 400㎥/일 | |
| 한국메디(문막) 50㎥/일 | H요구르트 100㎥/일 | |
| 크라운맥주 1200㎥/일 | 하이모 50㎥/일 | |
| 청우식품 30㎥/일 | 롯데칠성 120㎥/일 | |
| 합동요구그트 200㎥/일 | CJ제일제당 20㎥/일 | |
| 롯데리아 30㎥/일 | 하이모건강 30㎥/일 | |
| CJ제일제잗 20㎥/일 | 이노니아건강식품 10㎥/일 | |
| 천일식품 30㎥/일 | 푸르온만두 100㎥/일 | |
| 우리손두부 50㎥/일 | 한양푸드 50㎥/일 | |
| 다정 50㎥/일 | 칠갑농산 20㎥/일 | |
| 삼성레미안 400㎥/일 | 양평생태마을 100㎥/일 | |
| 동두천수녀원 500㎥/일 |
