» 순수장치 주요 거래회사 실적
제약업종 | 화장품, 화학업종 | 금속, 제경, 전자업종 |
---|---|---|
한림제약 50㎥ | 장미카페트 10㎥ | 대흥알미늄 100㎥ |
영풍제약 20㎥ | 태평양(수원) 100㎥ | 태양금속 20㎥ |
중외제약 100㎥ | 금호화성 60㎥ | 두신전자 50㎥ |
그린제약 10㎥ | 칠성고분자 100㎥ | 린나이(인천) 200㎥ |
신신제약 10㎥ | 고려합섬 50㎥ | 보오미거울 200㎥ |
수도약품 20㎥ | 경보화학 60㎥ | 테라셈전자100㎥ |
고려제약 150㎥ | 대흥화학 100㎥ | 에이스산업 30㎥ |
경남제약 20㎥ | 에스프리화장품 50㎥ | 충북전자 100㎥ |
삼천리제약 50㎥ | 한국콜마 50㎥ | 대우전자베트남 600㎥ |
대웅제약 50㎥ | 무궁화유지 50㎥ | 새솔다이아몬드 100㎥ |
알파제약 10㎥ | 유한락스 200㎥ | 희성잉겔하드 20㎥ |
원진제약 30㎥ | 종우실업(향수) 10㎥ | 앤시켐전자 100㎥ |
한미약품 100㎥ | 명미화장품 100㎥ | 타파웨어 200㎥ |
정우약품 50㎥ | 로제화장품상해 50㎥ | 테라셈 100㎥ |
삼일제약 100㎥ | 새한화장품 30㎥ | 새솔다이아 100㎥ |
한국그락소 100㎥ | 예진화장품 30㎥ | 한신TNS 200㎥ |
근화제약 60㎥ | 금비화장품 30㎥ | 희성금속 20㎥ |
세종제약 30㎥ | 코인텍(금산) 10㎥ | |
원진제약 30㎥ | 우신물티슈 10㎥ | |
동신제약 200㎥ | 네오텍스(부산) 20㎥ | |
하원제약 20㎥ | 하이모 50㎥ | |
신일제약 50㎥ | 인노코스화장품 10㎥ | |
프라임제약30㎥ | 샤인물티슈 10㎥ | |
슈넬제약 100㎥ | 대한송유판 50㎥ | |
삼성의료 240㎥ | 유한락스 300㎥ | |
신신제약 20㎥ | 대한사료 120㎥ | |
한국프라임제약 20㎥ | 자연나라 20㎥ | |
신일제약 20㎥ | 지원상사 50㎥ | |
하원제약 10㎥ | 동양화학 20㎥ | |
휴웨이바이오 20㎥ | 이노크스매틱 10㎥ | |
제일물티슈 10㎥ | ||
종우실업 10㎥ |