» 순수장치 주요 거래회사 실적
| 한국철강(창원)1000㎥/일 | 올림픽골프장 500㎥/일 |
| 동국제강(인천)1000㎥/일 | 롯데월드 200㎥/일 |
| 영남아파트 1600㎥/일 | 비씨상사 500㎥/일 |
| 삼우아파트 200㎥/일 | 송추골프장 600㎥/일 |
| 평창군위생사업 400㎥/일 | 여주골프장 200㎥/일 |
| 동문아파트 200㎥/일 | 음성직업훈련원200㎥/일 |
| 계몽문화쎈타500㎥/일 | 홍익스포츠300㎥/일 |
| 풍산금속(안강) 400㎥/일 | 동우섬유 500㎥/일 |
| 청우식품 100㎥/일 | 송악농공단지 500㎥/일 |
| 아남월곡아파트1000㎥/일 | 금강고려화학 10㎥/일 |
| 조선맥주(전주)10000㎥/일 | 양주골프장 200㎥/일 |
| 아남광주아파트 1000㎥/일 | 신동아(천안) 500㎥/일 |
| 그랜드석사아파트200㎥/일 | 신호제지(신탄진)9600㎥/일 |
| 법성사우나 200㎥/일 | 동두천수녀원 300㎥/일 |
| 삼성공덕아파트 600㎥/일 | 양평군생태마을 30㎥/일 |
| 원주기독병원 200㎥/일 | 강변연가아파트 150㎥/일 |
| 삼보아파트 200㎥/일 | ○○요구르트 400㎥/일 |
| 삼성고무 240㎥/일 | 새솔다이아몬드 100㎥/일 |
